Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.552 | −4 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 502.545 | 1.405 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.395 | 110 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 273.150 | 1.295 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.798 | 346 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.737 | 498 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.737 | 498 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 25.245 | −21.777 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.952 | 3.080 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.194 | −24.957 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 100 | 100 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 37.269 | 9.582 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.539.738 | −6.387 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.290.627 | −8.104 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 249.112 | 1.717 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.778 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 363.139 | 7.938 | |
Skupaj sredstva | 6.344.802 | −8.399 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.581.725 | 10.369 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.042.227 | −27.835 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 197.748 | −5.607 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.844.479 | −22.228 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.810 | −2.799 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 182.336 | −8.268 | |
5.1 | Sektor država | 100.514 | −8.529 | |
5.2 | Druge obveznosti | 81.822 | 261 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 208.893 | 14.675 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.191 | −191 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 570 | 39 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 570 | 39 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 207.377 | 5.611 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.517 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.344.802 | −8.399 |
- 24 December 2024