Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.552 | −4 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 502.545 | 1.405 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.395 | 110 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 273.150 | 1.295 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.798 | 346 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.737 | 498 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.737 | 498 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 25.245 | −21.777 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 7.952 | 3.080 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.194 | −24.957 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 100 | 100 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 37.269 | 9.582 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.539.738 | −6.387 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.290.627 | −8.104 | |
7.2 | Overige effecten | 249.112 | 1.717 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.778 | 0 | |
9 | Overige activa | 363.139 | 7.938 | |
Totaal activa | 6.344.802 | −8.399 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.581.725 | 10.369 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.042.227 | −27.835 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 197.748 | −5.607 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.844.479 | −22.228 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 27.810 | −2.799 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 182.336 | −8.268 | |
5.1 | Overheid | 100.514 | −8.529 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 81.822 | 261 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 208.893 | 14.675 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.191 | −191 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 570 | 39 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 570 | 39 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 207.377 | 5.611 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.517 | 0 | |
Totaal passiva | 6.344.802 | −8.399 |
- 24 December 2024