Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,552 | −4 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 502,545 | 1,405 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,395 | 110 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 273,150 | 1,295 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,798 | 346 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,737 | 498 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,737 | 498 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 25,245 | −21,777 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,952 | 3,080 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,194 | −24,957 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 100 | 100 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,269 | 9,582 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,539,738 | −6,387 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,290,627 | −8,104 | |
7.2 | Titoli oħra | 249,112 | 1,717 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,778 | 0 | |
9 | Assi oħra | 363,139 | 7,938 | |
Attiv totali | 6,344,802 | −8,399 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,581,725 | 10,369 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,042,227 | −27,835 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 197,748 | −5,607 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,844,479 | −22,228 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,810 | −2,799 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 182,336 | −8,268 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 100,514 | −8,529 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 81,822 | 261 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 208,893 | 14,675 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,191 | −191 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 570 | 39 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 570 | 39 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 207,377 | 5,611 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,517 | 0 | |
Passiv totali | 6,344,802 | −8,399 |
- 24 December 2024