Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 552 | −4 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 395 | 110 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 273 150 | 1 295 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 798 | 346 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 737 | 498 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 737 | 498 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 100 | 100 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 37 269 | 9 582 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Outros títulos | 249 112 | 1 717 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 778 | 0 | |
9 | Outros ativos | 363 139 | 7 938 | |
Total do ativo | 6 344 802 | −8 399 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 27 810 | −2 799 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Administrações Públicas | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 81 822 | 261 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 208 893 | 14 675 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 191 | −191 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 570 | 39 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 570 | 39 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 207 377 | 5 611 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 517 | 0 | |
Total do passivo | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024