Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
1 Ιανουαρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 593.004 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 526.929 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 229.731 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 297.198 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 20.994 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 16.891 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 16.891 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 1.324.347 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 2.406 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 1.321.422 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 519 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 37.400 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 5.119.252 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.937.199 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 182.053 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 21.589 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 327.028 | |
Σύνολο ενεργητικού | 7.987.435 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.576.419 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 4.017.551 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 237.545 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 3.778.787 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 1.219 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 81.610 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 568.309 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 439.618 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 128.692 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 538.279 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 11.895 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.719 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 4.719 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 182.361 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 303.716 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 587.532 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 115.045 | |
Σύνολο παθητικού | 7.987.435 |
Annexes
- 10 January 2023