Geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem
1 januari 2023
Activa (EUR miljoenen) | Stand | ||
---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||
1 | Goud en goudvorderingen | 593.004 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 526.929 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.731 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 297.198 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.994 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 16.891 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 16.891 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 1.324.347 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 2.406 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 1.321.422 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 519 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 37.400 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 5.119.252 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.937.199 | |
7.2 | Overige effecten | 182.053 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 21.589 | |
9 | Overige activa | 327.028 | |
Totaal activa | 7.987.435 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | ||
---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.576.419 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 4.017.551 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 237.545 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.778.787 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 1.219 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 81.610 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 568.309 | |
5.1 | Overheid | 439.618 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 128.692 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 538.279 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.895 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 4.719 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 4.719 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.361 | |
10 | Overige passiva | 303.716 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 587.532 | |
12 | Kapitaal en reserves | 115.045 | |
Totaal passiva | 7.987.435 |
Annexes
- 10 January 2023