Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje
2023 01 01
Turtas (mln. EUR) | Likutis | ||
---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 593 004 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 526 929 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 731 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 297 198 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 994 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 16 891 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 16 891 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 1 324 347 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 2 406 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 1 321 422 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 519 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 37 400 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 5 119 252 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 937 199 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 182 053 | |
8 | Valdžios skola eurais | 21 589 | |
9 | Kitas turtas | 327 028 | |
Visas turtas | 7 987 435 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | ||
---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 576 419 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 017 551 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 237 545 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 778 787 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 1 219 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 81 610 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 568 309 | |
5.1 | Valdžiai | 439 618 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 128 692 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 538 279 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 895 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 719 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 719 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 361 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 303 716 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 587 532 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 115 045 | |
Visi įsipareigojimai | 7 987 435 |
Annexes
- 10 January 2023