Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása
2023. január 1.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | ||
---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 593 004 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 526 929 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 731 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 297 198 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 20 994 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 16 891 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 16 891 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 1 324 347 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 2 406 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 1 321 422 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 519 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 37 400 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 5 119 252 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 937 199 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 182 053 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 21 589 | |
9 | Egyéb eszközök | 327 028 | |
Eszközök összesen | 7 987 435 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | ||
---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 576 419 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 4 017 551 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 237 545 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 3 778 787 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 1 219 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 81 610 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 568 309 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 439 618 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 128 692 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 538 279 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 895 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 4 719 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 4 719 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 182 361 | |
10 | Egyéb források | 303 716 | |
11 | Átértékelési számlák | 587 532 | |
12 | Saját tőke | 115 045 | |
Források összesen | 7 987 435 |
Annexes
- 10 January 2023