Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu
1 stycznia 2023
Aktywa (w mln EUR) | Stan | ||
---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||
1 | Złoto i należności w złocie | 593.004 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 526.929 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.731 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 297.198 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.994 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 16.891 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 16.891 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.324.347 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 2.406 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 1.321.422 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 519 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 37.400 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 5.119.252 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.937.199 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 182.053 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 21.589 | |
9 | Pozostałe aktywa | 327.028 | |
Aktywa razem | 7.987.435 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | ||
---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||
1 | Banknoty w obiegu | 1.576.419 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 4.017.551 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 237.545 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.778.787 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 1.219 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 81.610 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 568.309 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 439.618 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 128.692 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 538.279 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.895 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.719 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 4.719 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.361 | |
10 | Pozostałe pasywa | 303.716 | |
11 | Różnice z wyceny | 587.532 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 115.045 | |
Pasywa razem | 7.987.435 |
Annexes
- 10 January 2023