Otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
1. januar 2023
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | ||
---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 593.004 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 526.929 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.731 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 297.198 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.994 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 16.891 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 16.891 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 1.324.347 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 2.406 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 1.321.422 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 519 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 37.400 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 5.119.252 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.937.199 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 182.053 | |
8 | Javni dolg v eurih | 21.589 | |
9 | Druga sredstva | 327.028 | |
Skupaj sredstva | 7.987.435 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | ||
---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||
1 | Bankovci v obtoku | 1.576.419 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 4.017.551 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 237.545 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.778.787 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 1.219 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 81.610 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 568.309 | |
5.1 | Sektor država | 439.618 | |
5.2 | Druge obveznosti | 128.692 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 538.279 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.895 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.719 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 4.719 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.361 | |
10 | Druge obveznosti | 303.716 | |
11 | Računi prevrednotenja | 587.532 | |
12 | Kapital in rezerve | 115.045 | |
Skupaj obveznosti | 7.987.435 |
Annexes
- 10 January 2023