Situation financière d’ouverture consolidée de l’Eurosystème
1.01.2023
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | ||
---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||
1 | Avoirs et créances en or | 593 004 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 526 929 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 229 731 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 297 198 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 20 994 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 16 891 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 16 891 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 1 324 347 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 2 406 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 1 321 422 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 519 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 37 400 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 5 119 252 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 937 199 | |
7.2 | Autres titres | 182 053 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 21 589 | |
9 | Autres actifs | 327 028 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 7 987 435 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | ||
---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||
1 | Billets en circulation | 1 576 419 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 4 017 551 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 237 545 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 3 778 787 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 1 219 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 81 610 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 568 309 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 439 618 | |
5.2 | Autres engagements | 128 692 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 538 279 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 895 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 4 719 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 4 719 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 361 | |
10 | Autres passifs | 303 716 | |
11 | Comptes de réévaluation | 587 532 | |
12 | Capital et réserves | 115 045 | |
TOTAL DU PASSIF | 7 987 435 |
Annexes
- 10 January 2023