Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému
1. januára 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | ||
---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 593 004 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 526 929 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 731 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 297 198 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 994 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 16 891 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 16 891 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 1 324 347 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 2 406 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 1 321 422 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 519 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 400 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 5 119 252 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 937 199 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 182 053 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 21 589 | |
9 | Ostatné aktíva | 327 028 | |
Aktíva spolu | 7 987 435 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | ||
---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||
1 | Bankovky v obehu | 1 576 419 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 4 017 551 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 237 545 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 778 787 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 1 219 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 81 610 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 568 309 | |
5.1 | Verejná správa | 439 618 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 128 692 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 538 279 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 895 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 4 719 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 4 719 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 361 | |
10 | Ostatné záväzky | 303 716 | |
11 | Účty precenenia | 587 532 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 115 045 | |
Pasíva spolu | 7 987 435 |
Annexes
- 10 January 2023