Estado financiero inicial consolidado del Eurosistema
1 de enero de 2023
Activo (millones de euros) | Saldo | ||
---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||
1 | Oro y derechos en oro | 593.004 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 526.929 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.731 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 297.198 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 20.994 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 16.891 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 16.891 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 1.324.347 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 2.406 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 1.321.422 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 519 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 37.400 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 5.119.252 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.937.199 | |
7.2 | Otros valores | 182.053 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 21.589 | |
9 | Otros activos | 327.028 | |
Total activo | 7.987.435 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | ||
---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||
1 | Billetes en circulación | 1.576.419 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.017.551 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 237.545 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.778.787 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 1.219 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 81.610 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 568.309 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 439.618 | |
5.2 | Otros pasivos | 128.692 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 538.279 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.895 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 4.719 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 4.719 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.361 | |
10 | Otros pasivos | 303.716 | |
11 | Cuentas de revalorización | 587.532 | |
12 | Capital y reservas | 115.045 | |
Total pasivo | 7.987.435 |
Annexes
- 10 January 2023