Situação financeira consolidada inicial do Eurosistema
1 de janeiro de 2023
Ativo (em milhões de euros) | Situação | ||
---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||
1 | Ouro e ouro a receber | 593 004 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 526 929 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 731 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 297 198 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 20 994 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 16 891 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 16 891 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 1 324 347 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 2 406 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 1 321 422 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 519 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 37 400 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 5 119 252 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 937 199 | |
7.2 | Outros títulos | 182 053 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 21 589 | |
9 | Outros ativos | 327 028 | |
Total do ativo | 7 987 435 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | ||
---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||
1 | Notas em circulação | 1 576 419 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 4 017 551 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 237 545 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 778 787 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 1 219 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 81 610 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 568 309 | |
5.1 | Administrações Públicas | 439 618 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 128 692 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 538 279 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 895 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 4 719 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 4 719 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 182 361 | |
10 | Outras responsabilidades | 303 716 | |
11 | Contas de reavaliação | 587 532 | |
12 | Capital e reservas | 115 045 | |
Total do passivo | 7 987 435 |
Annexes
- 10 January 2023