Situația financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului
1 ianuarie 2023
Active (milioane EUR) | Sold | ||
---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||
1 | Aur și creanțe în aur | 593 004 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 526 929 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 731 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 297 198 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 20 994 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 16 891 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 16 891 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 1 324 347 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 2 406 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 1 321 422 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 519 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 37 400 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 5 119 252 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 937 199 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 182 053 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 21 589 | |
9 | Alte active | 327 028 | |
Total active | 7 987 435 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | ||
---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||
1 | Bancnote în circulație | 1 576 419 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 4 017 551 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 237 545 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 778 787 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 1 219 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 81 610 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 568 309 | |
5.1 | Administrație publică | 439 618 | |
5.2 | Alte pasive | 128 692 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 538 279 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 895 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 4 719 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 4 719 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 361 | |
10 | Alte pasive | 303 716 | |
11 | Conturi de reevaluare | 587 532 | |
12 | Capital și rezerve | 115 045 | |
Total pasive | 7 987 435 |
Annexes
- 10 January 2023